BMW X1 xDRIVE23I.*
- Antriebsart: Verbrennungsmotor
- Leistung: bis zu 160 kW (218 PS)
- Beschleunigung 0–100 km/h: 7,1 s
- Gepäckraumvolumen: 500 l
Der neue BMW X1 überzeugt durch seine umfassende Vielseitigkeit und Funktionalität:
*Die Angaben sind vorläufig
BMW X1: von 100 kW (136 PS) bis 240kW (326 PS); Kraftstoffverbrauch kombiniert in l/100 km: 0,7-7,2; CO2-Emissionen kombiniert in g/km: 15-163
Im Zentrum der Front liegt die markante und große, fast quadratische Doppelniere. In Kombination mit den schlanken Adaptiven LED-Scheinwerfern, die sich weit in die Flanken hineinziehen, setzt der neue BMW X1 ein kraftvolles Statement.
Durch eine prominente Frontpartie, die monolithische Flächensprache und seine aufrechten Proportionen zeigt sich der neue BMW X1 in der Seitenansicht ausgeprägt dynamisch.
Die dreidimensionalen L-förmigen Rückleuchten setzen durch ihr Zusammenspiel aus transparentem Glas, dunklem Rauchglas und dem hexagonalen Muster* in der Seite ein unverwechselbares, modernes Statement.
* Optional verfügbar.
BMW X1: von 100 kW (136 PS) bis 240kW (326 PS); Kraftstoffverbrauch kombiniert in l/100 km: 0,7-7,2; CO2-Emissionen kombiniert in g/km: 15-163
Das schlanke und rahmenlose BMW Curved Display mit Touch- und Sprachbedienung ist ein wahrer Blickfang und zugleich Ihre zentrale Schnittstelle zu BMW iDrive.
Die moderne Mittelkonsole ist ausgestattet mit einem Schalt-Schieberegler, Bedienelementen der neuesten Generation und einer integrierten Wireless Charging Ablage*.
* Optional verfügbar.
Die Sitze im Fond bieten dank ihrer Neugestaltung und der Polster in Sensatec Oyster mit exklusiver Kontrastnaht und Steppung jederzeit ein besonders komfortables Sitzgefühl. Die Lehnen lassen sich flexibel im Verhältnis 40:20:40 einzeln umklappen.
Erleben Sie noch mehr Sicherheit und Komfort in jeder Situation dank der innovativen Fahrerassistenzsysteme:
Der Driving Assistant Professional hält automatisch Spur, Geschwindigkeit und Abstand und verringert in zahlreichen Situationen das Unfallrisiko.
Manövriert Sie auch aus herausfordernden Situationen: Der Rückfahrassistent merkt sich die Lenkbewegungen der letzten 50 Meter und setzt das Fahrzeug automatisiert und exakt auf der zuvor gefahrenen Strecke zurück.
Der Parking Assistant erleichtert Ihnen das Parken und Rangieren auf engem Raum und beugt Parkschäden vor.
Das automatische 7-Gang Steptronic Getriebe mit Doppelkupplung bietet hohen Schalt- und Fahrkomfort bei geringem Verbrauch.
Das Allradsystem BMW xDrive: Genießen Sie ein Plus an Traktion, Fahrdynamik und Fahrsicherheit.
Die 48V-Technologie mit E-Boost verbessert die Beschleunigung Ihres BMW und verringert zugleich die Kohlendioxid-Emissionen.
Das Beste aus zwei Welten: Das Plug-in-Hybrid-Modell des neuen BMW X1.
Das Plug-In-Hybrid-Modell des neuen BMW X1 ermöglicht bis zu 82 km rein elektrisches Fahren. Dadurch sind Sie lokal emissionsfrei und so gut wie lautlos unterwegs.
Die intelligenten Fahrmodi stellen in jeder Fahrsituation das optimale Zusammenspiel zwischen Verbrennungs- und Elektromotor sicher. Problemlos können Sie dadurch auch Umwelt- und Null-Emissions-Zonen befahren.
Ob zu Hause oder unterwegs: BMW Charging bietet Ihnen maßgeschneiderte Ladelösungen für jede Situation. Laden Sie europaweit in einem der größten und ständig wachsenden öffentlichen Ladenetzwerke.
Mit Original BMW Zubehör passen Sie Ihren BMW an Ihre persönlichen Wünsche an: Die Produkte sind in puncto Qualität, Design und Leistungsfähigkeit perfekt auf den neuen BMW X1 abgestimmt.
Der Universalhalter ist in der Größe verstellbar und wird am separat erhältlichen Basisträger oder an der Sonderausstattung „Travel & Comfort“ befestigt. Er bietet sicheren Halt für viele Apple und Samsung Tablets mit BMW Safety Case von 7 bis 11 Zoll, ist um 360° drehbar und in gewünschter Neigung feststellbar.
Abschließbare, beidseitig zu öffnende Dachbox in Schwarz/Titansilber mit 420 Liter Fassungsvermögen; passend für alle BMW Dachträgersysteme.
Die passgenauen BMW Allwetter-Fußmatten schützen den vorderen Fußraum vor Feuchtigkeit und Schmutz. In Schwarz mit BMW Schriftzug.
Systemleistung in kW (PS) | 150 (204) |
Max. Drehmoment (Nm) | 250 |
Elektrische Reichweite (WLTP) in km | 430 - 474 |
Höchstgeschwindigkeit in km/h | 170 |
Beschleunigung 0-100 km/h in s | 8,6 |
Länge / Breite / Höhe | 4.500 / 1.845 / 1.616 |
Radstand in mm/Wendekreis in m | 2.692 / 11,70 |
Ground clearance in mm | 170 |
Leergewicht in kg | 1.940 |
Höchstgewicht in kg | 2.435 |
Zulässige Achslast vorn/hinten in kg | 1.225 / 1.280 |
Zulässige ungebremste Anhängerlast / Deichsellast in kg | 750 / 75 |
Kofferraumkapazität min.-max. in l | 490-1495 |
Reifengrößen vorne | 205/65 R17 100 Y XL |
Reifengrößen hinten | 205/65 R17 100 Y XL |
Radabmessungen und Material vorne | 7,5Jx17 LM |
Radabmessungen und Material hinten | 7,5Jx17 LM |
Kombiniert in l/100km | 0,0 - 0,0 |
Systemleistung in kW (PS) | 200 (272) |
Max. Drehmoment (Nm) | 494 |
Elektrische Reichweite (WLTP) in km | 417 - 439 |
Höchstgeschwindigkeit in km/h | 180 |
Beschleunigung 0-100 km/h in s | 5,6 |
Länge / Breite / Höhe | 4.500 / 1.845 / 1.616 |
Radstand in mm/Wendekreis in m | 2.692 / 11,90 |
Ground clearance in mm | 170 |
Leergewicht in kg | 2.085 |
Höchstgewicht in kg | 2.580 |
Zulässige Achslast vorn/hinten in kg | 1.225 / 1.415 |
Zulässige ungebremste Anhängerlast / Deichsellast in kg | 750 / 75 |
Kofferraumkapazität min.-max. in l | 490-1495 |
Reifengrößen vorne | 205/65 R17 100 Y XL |
Reifengrößen hinten | 205/65 R17 100 Y XL |
Radabmessungen und Material vorne | 7,5Jx17 LM |
Radabmessungen und Material hinten | 7,5Jx17 LM |
Kombiniert in l/100km | 0,0 - 0,0 |
Zylinder/Ventile | 3/4 |
Hubraum in cm3 | 1.499 |
Hub/Bohrung (mm) | 94,6 / 82 |
Leistung des Verbrennermotors in kW (PS) | 100 (136) / 4400 - 6500 |
Max. Drehmoment (Nm) | 230 / 1500 - 4000 |
Verdichtungsverhältnis:1 | 11.1 |
Höchstgeschwindigkeit in km/h | 208 |
Beschleunigung 0-100 km/h in s | 9,2 |
Länge / Breite / Höhe | 4.500 / 1.845 / 1.642 |
Radstand in mm/Wendekreis in m | 2.692 / 11,70 |
Ground clearance in mm | 205 |
Leergewicht in kg | 1.575 |
Höchstgewicht in kg | 2.075 |
Zulässige Achslast vorn/hinten in kg | 1.090 / 1.050 |
Zulässige ungebremste Anhängerlast / Deichsellast in kg | 750 / 80 |
Kofferraumkapazität min.-max. in l | 540-1600 |
Reifengrößen vorne | 205/65 R17 100 Y XL |
Reifengrößen hinten | 205/65 R17 100 Y XL |
Radabmessungen und Material vorne | 7Jx17 LM |
Radabmessungen und Material hinten | 7Jx17 LM |
Kombiniert in l/100km | 6,4 - 6,8 |
Tankinhalt in liter | 54 |
Kombiniert in l/100km | 144,0 - 153,0 |
Zylinder/Ventile | 3/4 |
Hubraum in cm3 | 1.499 |
Hub/Bohrung (mm) | 94,6 / 82 |
Leistung des Verbrennermotors in kW (PS) | 115 (156) / 4700 - 6500 |
Max. Drehmoment (Nm) | 240 / 1500 - 4400 |
Verdichtungsverhältnis:1 | 11.1 |
Höchstgeschwindigkeit in km/h | 216 |
Beschleunigung 0-100 km/h in s | 8,3 |
Länge / Breite / Höhe | 4.500 / 1.845 / 1.642 |
Radstand in mm/Wendekreis in m | 2.692 / 11,70 |
Ground clearance in mm | 205 |
Leergewicht in kg | 1.625 |
Höchstgewicht in kg | 2.120 |
Zulässige Achslast vorn/hinten in kg | 1.120 / 1.080 |
Zulässige ungebremste Anhängerlast / Deichsellast in kg | 750 / 80 |
Kofferraumkapazität min.-max. in l | 500-1545 |
Reifengrößen vorne | 205/65 R17 100 Y XL |
Reifengrößen hinten | 205/65 R17 100 Y XL |
Radabmessungen und Material vorne | 7Jx17 LM |
Radabmessungen und Material hinten | 7Jx17 LM |
Tankinhalt in liter | 54 |
Zylinder/Ventile | 4/4 |
Hubraum in cm3 | 1.998 |
Hub/Bohrung (mm) | 94,6 / 82 |
Leistung des Verbrennermotors in kW (PS) | 150 (204) / 5000 - 6500 |
Max. Drehmoment (Nm) | 320 / 1500 - 4000 |
Verdichtungsverhältnis:1 | 11.1 |
Höchstgeschwindigkeit in km/h | 233 |
Beschleunigung 0-100 km/h in s | 7,1 |
Länge / Breite / Höhe | 4.500 / 1.845 / 1.642 |
Radstand in mm/Wendekreis in m | 2.692 / 11,70 |
Ground clearance in mm | 205 |
Leergewicht in kg | 1.730 |
Höchstgewicht in kg | 2.220 |
Zulässige Achslast vorn/hinten in kg | 1.165 / 1.120 |
Zulässige ungebremste Anhängerlast / Deichsellast in kg | 750 / 80 |
Kofferraumkapazität min.-max. in l | 500-1545 |
Reifengrößen vorne | 205/65 R17 100 Y XL |
Reifengrößen hinten | 205/65 R17 100 Y XL |
Radabmessungen und Material vorne | 7Jx17 LM |
Radabmessungen und Material hinten | 7Jx17 LM |
Tankinhalt in liter | 54 |
Zylinder/Ventile | 4/4 |
Hubraum in cm3 | 1.998 |
Hub/Bohrung (mm) | 94,6 / 82 |
Leistung des Verbrennermotors in kW (PS) | 221 (300) / 5750 - 6500 |
Max. Drehmoment (Nm) | 400 / 2000 - 4500 |
Verdichtungsverhältnis:1 | 9.5 |
Höchstgeschwindigkeit in km/h | 250 |
Beschleunigung 0-100 km/h in s | 5,4 |
Länge / Breite / Höhe | 4.505 / 1.845 / 1.622 |
Radstand in mm/Wendekreis in m | 2.692 / 11,70 |
Ground clearance in mm | 189 |
Leergewicht in kg | 1.740 |
Höchstgewicht in kg | 2.240 |
Zulässige Achslast vorn/hinten in kg | 1.145 / 1.190 |
Kofferraumkapazität min.-max. in l | 540-1600 |
Reifengrößen vorne | 245/45 R19 102 Y XL |
Reifengrößen hinten | 245/45 R19 102 Y XL |
Radabmessungen und Material vorne | 8Jx19 LM |
Radabmessungen und Material hinten | 8Jx19 LM |
Kombiniert in l/100km | 7,7 - 8,2 |
Tankinhalt in liter | 54 |
Kombiniert in l/100km | 174,0 - 186,0 |
Zylinder/Ventile | 4/4 |
Hubraum in cm3 | 1.995 |
Hub/Bohrung (mm) | 90,0 / 84 |
Leistung des Verbrennermotors in kW (PS) | 110 (150) / 3750 - 4000 |
Max. Drehmoment (Nm) | 360 / 1500 - 2500 |
Verdichtungsverhältnis:1 | 16.5 |
Höchstgeschwindigkeit in km/h | 210 |
Beschleunigung 0-100 km/h in s | 8,9 |
Länge / Breite / Höhe | 4.500 / 1.845 / 1.642 |
Radstand in mm/Wendekreis in m | 2.692 / 11,70 |
Ground clearance in mm | 205 |
Leergewicht in kg | 1.650 |
Höchstgewicht in kg | 2.150 |
Zulässige Achslast vorn/hinten in kg | 1.135 / 1.075 |
Zulässige ungebremste Anhängerlast / Deichsellast in kg | 750 / 80 |
Kofferraumkapazität min.-max. in l | 540-1600 |
Reifengrößen vorne | 205/65 R17 100 Y XL |
Reifengrößen hinten | 205/65 R17 100 Y XL |
Radabmessungen und Material vorne | 7Jx17 LM |
Radabmessungen und Material hinten | 7Jx17 LM |
Kombiniert in l/100km | 5,0 - 5,3 |
Tankinhalt in liter | 54 |
Kombiniert in l/100km | 131,0 - 140,0 |
Zylinder/Ventile | 4/4 |
Hubraum in cm3 | 1.995 |
Hub/Bohrung (mm) | 90,0 / 84 |
Leistung des Verbrennermotors in kW (PS) | 110 (150) / 3750 - 4000 |
Max. Drehmoment (Nm) | 360 / 1500 - 2500 |
Verdichtungsverhältnis:1 | 16.5 |
Höchstgeschwindigkeit in km/h | 210 |
Beschleunigung 0-100 km/h in s | 8,5 |
Länge / Breite / Höhe | 4.500 / 1.845 / 1.642 |
Radstand in mm/Wendekreis in m | 2.692 / 11,70 |
Ground clearance in mm | 205 |
Leergewicht in kg | 1.685 |
Höchstgewicht in kg | 2.180 |
Zulässige Achslast vorn/hinten in kg | 1.150 / 1.090 |
Zulässige ungebremste Anhängerlast / Deichsellast in kg | 750 / 80 |
Kofferraumkapazität min.-max. in l | 500-1545 |
Reifengrößen vorne | 205/65 R17 100 Y XL |
Reifengrößen hinten | 205/65 R17 100 Y XL |
Radabmessungen und Material vorne | 7Jx17 LM |
Radabmessungen und Material hinten | 7Jx17 LM |
Tankinhalt in liter | 54 |
Zylinder/Ventile | 4/4 |
Hubraum in cm3 | 1.995 |
Hub/Bohrung (mm) | 90,0 / 84 |
Leistung des Verbrennermotors in kW (PS) | 110 (150) / 3750 - 4000 |
Max. Drehmoment (Nm) | 360 / 1500 - 2500 |
Verdichtungsverhältnis:1 | 16.5 |
Höchstgeschwindigkeit in km/h | 210 |
Beschleunigung 0-100 km/h in s | 8,6 |
Länge / Breite / Höhe | 4.500 / 1.845 / 1.642 |
Radstand in mm/Wendekreis in m | 2.692 / 11,70 |
Ground clearance in mm | 205 |
Leergewicht in kg | 1.765 |
Höchstgewicht in kg | 2.260 |
Zulässige Achslast vorn/hinten in kg | 1.170 / 1.150 |
Zulässige ungebremste Anhängerlast / Deichsellast in kg | 750 / 80 |
Kofferraumkapazität min.-max. in l | 500-1545 |
Reifengrößen vorne | 205/65 R17 100 Y XL |
Reifengrößen hinten | 205/65 R17 100 Y XL |
Radabmessungen und Material vorne | 7Jx17 LM |
Radabmessungen und Material hinten | 7Jx17 LM |
Tankinhalt in liter | 54 |
Zylinder/Ventile | 4/4 |
Hubraum in cm3 | 1.995 |
Hub/Bohrung (mm) | 90,0 / 84 |
Leistung des Verbrennermotors in kW (PS) | 145 (197) / 4000 |
Max. Drehmoment (Nm) | 400 / 1500 - 2750 |
Verdichtungsverhältnis:1 | 16.5 |
Höchstgeschwindigkeit in km/h | 225 |
Beschleunigung 0-100 km/h in s | 7,4 |
Länge / Breite / Höhe | 4.500 / 1.845 / 1.642 |
Radstand in mm/Wendekreis in m | 2.692 / 11,70 |
Ground clearance in mm | 205 |
Leergewicht in kg | 1.765 |
Höchstgewicht in kg | 2.265 |
Zulässige Achslast vorn/hinten in kg | 1.170 / 1.155 |
Zulässige ungebremste Anhängerlast / Deichsellast in kg | 750 / 80 |
Kofferraumkapazität min.-max. in l | 500-1545 |
Reifengrößen vorne | 205/65 R17 100 Y XL |
Reifengrößen hinten | 205/65 R17 100 Y XL |
Radabmessungen und Material vorne | 7Jx17 LM |
Radabmessungen und Material hinten | 7Jx17 LM |
Tankinhalt in liter | 54 |
Systemleistung in kW (PS) | 180 (245) |
Max. Drehmoment (Nm) | 477 |
Zylinder/Ventile | 3/4 |
Hubraum in cm3 | 1.499 |
Hub/Bohrung (mm) | 94,6 / 82 |
Leistung des Verbrennermotors in kW (PS) | 100 (136) / 4400 - 6500 |
Max. Drehmoment (Nm) | 230 / 1500 - 4000 |
Verdichtungsverhältnis:1 | 11.1 |
Höchstgeschwindigkeit in km/h | 190 |
Beschleunigung 0-100 km/h in s | 6,8 |
Länge / Breite / Höhe | 4.500 / 1.845 / 1.630 |
Radstand in mm/Wendekreis in m | 2.692 / 11,70 |
Ground clearance in mm | 179 |
Leergewicht in kg | 1.930 |
Höchstgewicht in kg | 2.430 |
Zulässige Achslast vorn/hinten in kg | 1.200 / 1.300 |
Zulässige ungebremste Anhängerlast / Deichsellast in kg | 750 / 80 |
Kofferraumkapazität min.-max. in l | 490-1495 |
Reifengrößen vorne | 205/65 R17 100 Y XL |
Reifengrößen hinten | 205/65 R17 100 Y XL |
Radabmessungen und Material vorne | 7Jx17 LM |
Radabmessungen und Material hinten | 7Jx17 LM |
Tankinhalt in liter | 47 |
Systemleistung in kW (PS) | 240 (326) |
Max. Drehmoment (Nm) | 477 |
Zylinder/Ventile | 3/4 |
Hubraum in cm3 | 1.499 |
Hub/Bohrung (mm) | 94,6 / 82 |
Leistung des Verbrennermotors in kW (PS) | 110 (150) / 4700 - 6500 |
Max. Drehmoment (Nm) | 230 / 1500 - 4400 |
Verdichtungsverhältnis:1 | 11.1 |
Höchstgeschwindigkeit in km/h | 205 |
Beschleunigung 0-100 km/h in s | 5,6 |
Länge / Breite / Höhe | 4.500 / 1.845 / 1.630 |
Radstand in mm/Wendekreis in m | 2.692 / 11,70 |
Ground clearance in mm | 179 |
Leergewicht in kg | 1.935 |
Höchstgewicht in kg | 2.435 |
Zulässige Achslast vorn/hinten in kg | 1.205 / 1.300 |
Zulässige ungebremste Anhängerlast / Deichsellast in kg | 750 / 80 |
Kofferraumkapazität min.-max. in l | 490-1495 |
Reifengrößen vorne | 205/65 R17 100 Y XL |
Reifengrößen hinten | 205/65 R17 100 Y XL |
Radabmessungen und Material vorne | 7Jx17 LM |
Radabmessungen und Material hinten | 7Jx17 LM |
Tankinhalt in liter | 47 |
BMW X1: von 100 kW (136 PS) bis 240 kW (326 PS)
Kraftstoffverbrauch kombiniert in l/100 km: 0,7-7,2
CO2-Emissionen kombiniert in g/km: 15-163
Stromverbrauch kombiniert in kWh/100 km: 14,6-16,9
Die angegebenen Verbrauchs- und CO2-Angaben wurden nach dem vorgeschriebenen Messverfahren des WLTP-Zyklus (World Harmonized Light Duty Vehicles Test Procedure) gemäß VO (EG) Nummer 715/2007 und VO (EU) 2017/1151 ermittelt. Die Angaben beziehen sich grundsätzlich auf ein Fahrzeug mit Basisausstattung. Allenfalls gewählte Sonderausstattungen, die durch den Hersteller als Ersatz von Teilen der Grundausstattung geliefert werden, können diese Werte erhöhen und differieren diese daher auch je nach Modell und Motorisierung. Darüber hinaus können auch nachträgliche Sonderausstattungen und Zubehör relevante Fahrzeugparameter, wie z.B. Gewicht, Rollwiderstand und Aerodynamik verändern und sich dadurch abweichende Verbrauchswerte und CO2-Emissionen ergeben. Für die Bemessung von Steuern und anderen fahrzeugbezogenen Abgaben, die (auch) auf den CO2-Ausstoß abstellen, können daher andere als die hier angegebenen Werte gelten.
Die Angaben beziehen sich daher nicht auf das konkrete Fahrzeug und sind nicht Bestandteil des Angebots, sondern dienen allein Vergleichszwecken zwischen den verschiedenen Fahrzeugtypen. Weitere Informationen zum WLTP-Messverfahren finden Sie unter: https://www.bmw.com/de/innovation/wltp.html.
Die CO2-Effizienzangaben ergeben sich aus der Richtlinie 1999/94/EG sowie dem PKW-VIG und verwenden die Verbrauchs- und CO2-Werte, welche im Zuge des Genehmigungsverfahrens ermittelt wurden, zur Einstufung. Ein Leitfaden über den Kraftstoffverbrauch, Stromverbrauch und die CO2-Emissionen, der Daten für alle neuen Personenkraftfahrwagenmodelle enthält, ist kostenlos an allen Verkaufsorten erhältlich. Der Kraftstoffverbrauch bzw. der Stromverbrauch und der CO2Ausstoß eines Fahrzeugs sind nicht nur von der effizienten Ausnutzung des Kraftstoffes durch das Fahrzeug, sondern auch vom Fahrstil sowie von anderen nicht technischen Faktoren abhängig. CO2 ist das für die Erderwärmung hauptsächlich verantwortliche Treibhausgas. Darüber hinaus können weitere Details zum konkreten Fahrzeug der beim Händler aufliegenden Typengenehmigung entnommen werden.