EXTERIEUR.
Das emotionale Exterieur des BMW 2er Gran Coupé ist geprägt durch sportlich-progressives Design, rahmenlose Türen und eine elegante Coupé-Silhouette.
Kein typisches Coupé, sondern ein unglaubliches Erlebnis: das erste BMW 2er Gran Coupé führt eine neue charakterstarke Form der Souveränität in die Kompaktklasse ein. Vor allem die kompromisslos leistungsorientierte Ästhetik macht seine Ambitionen unmissverständlich klar. Nicht elegant, sondern extravagant. Nicht konventionell, sondern individuell. Nicht alltäglich – sondern außergewöhnlich. Im Einklang mit High-End-Technologien und perfekt abgestimmten Fahrdynamik-Features hebt sich das BMW 2er Gran Coupé spielend leicht von der Masse ab und fährt seinen eigenen Weg.
Das emotionale Exterieur des BMW 2er Gran Coupé ist geprägt durch sportlich-progressives Design, rahmenlose Türen und eine elegante Coupé-Silhouette.
Der Innenraum des BMW 2er Gran Coupé überzeugt durch sportlich geprägtes Premiumambiente und ein durchdachtes, fahrerorientiertes Cockpit.
Der BMW Intelligent Personal Assistant im BMW 2er Gran Coupé steht Ihnen unterwegs mit Rat und Tat zur Seite und lässt sich über natürliche Sprache steuern.
Das BMW 2er Gran Coupé ist gekommen, um neue Maßstäbe zu setzen. Von der markanten Front über die leicht abfallenden Dachlinie entlang der rahmenlosen Türen bis hin zum sportlichen Heck mit LED-Rückleuchten – Eleganz trifft auf Extravaganz. Das Interieur überzeugt gleichermaßen mit exklusiven Designdetails, hochwertigen Materialien und auf Wunsch mit einem volldigitalen Cockpit und zentralen Bildschirm mit einer Bilddiagonale von je 10,25“. Dabei verleihen Ausstattungen wie das Panorama-Glasdach dem sportlichen Innenraum ein außergewöhnliches Raumgefühl.
Das erste BMW 2er Gran Coupé lässt Souveränität auf bis zu 19″ großen Felgen extrem leicht aussehen. Die markante BMW Niere, LED-Scheinwerfer und -Heckleuchten, rahmenlose Türen, kräftige Schultern und das sportliche Heck – pure Souveränität, die sich auch im Interieur widerspiegelt. Das fahrerorientierte Cockpit sorgt mit illuminierten Interieurleisten und optionalen Sportsitzen für ein gleichermaßen exklusives wie dynamisches Ambiente. Dabei halten Sie die beiden 10,25″ Displays des Live Cockpits Professional und das BMW Head-Up Display immer auf dem neusten Stand.
Die BMW Niere in Mesh-Design ist komplett in Ceriumgrau gehalten und weist im Inneren ein aufwendig gestaltetes Gitter auf. Diese vom Rennsport inspirierte Gitterstruktur verleiht der Front Tiefe und Wertigkeit und setzt einen ebenso hochwertigen wie dynamischen Akzent im Detail.
Die eleganten rahmenlosen Türen komplementieren die dynamische Linienführung des Fahrzeugs und unterstreichen dessen sportlichen Charakter.
Die Endrohrblenden setzen mit 90 mm Durchmesser ein optisches Statement und betonen den sportlichen Charakter des Fahrzeugs.
Der Adaptive LED-Scheinwerfer beinhaltet Abblend- und Fernlicht inkl. des blendfreien Fernlichtassistenten BMW Selective Beam sowie Fahrtrichtungsanzeiger in Voll-LED-Technologie. Außerdem umfasst die Ausstattung Abbiegelicht, Tagfahrlicht und Adaptives Kurvenlicht mit Stadt-, Landstraßen- und Autobahnmodus für eine optimale Ausleuchtung der Fahrbahn.
Die LED-Rücklichter pointieren das dynamische Heck des Fahrzeugs und sorgen für optimale Beleuchtung der Fahrbahn sowie bessere Sicht und Sichtbarkeit bei Dunkelheit.
Das BMW Live Cockpit Professional mit Navigationsfunktion beinhaltet einen hochwertigen Anzeigenverbund, bestehend aus einem per Touch bedienbaren hochauflösenden 10,25“ großen Control Display und einem volldigitalen 10,25“ großen Instrumentendisplay. Das BMW Operating System 7.0 kann u. a. über den iDrive Touch Controller bedient werden.
Die Interieurleisten ‚Illuminated Brooklyn‘ mit Akzent ‚Triangle‘ an Armaturentafel und Türverkleidung verleihen dem Innenraum ein progressives Ambiente mit hoher Wertanmutung. Das durchschimmernde Muster der dezent hinterleuchteten Leisten erzeugt eine gleichermaßen attraktive wie angenehme Atmosphäre im Fahrzeug.
Das große vollfarbige BMW Head-Up Display blendet per optischer Projektion für die Fahrt relevante Daten in das Sichtfeld des Fahrers ein und steigert damit die Konzentration auf das Fahrgeschehen. So werden hier ausstattungsabhängig die aktuelle Geschwindigkeit, Navigationshinweise, die Speed Limit Info inkl. Überholverbotsanzeige und Telefon- und Entertainmentlisten angezeigt.
Das Panorama-Glasdach bietet geöffnet viel frische Luft und sorgt auch geschlossen für eine freundliche, lichtdurchflutete Atmosphäre im Fahrzeuginnenraum. Es öffnet und schließt sich auf Knopfdruck oder per Fahrzeugschlüssel vollautomatisch und ist mit einer Schiebe- und Hebefunktion sowie einem Sonnenschutzrollo und Windabweiser ausgestattet.
Die Sportsitze für Fahrer und Beifahrer zeichnen sich durch die gegenüber dem Seriensitz höheren Sitz- und Lehnenwangen sowie eine einstellbare Oberschenkelauflage für hervorragende Ergonomie und besseren Seitenhalt bei zügigen Kurvenfahrten aus. Neben der Sitztiefe (mechanisch) kann beim Fahrersitz auch die Lehnenbreite (elektrisch) eingestellt werden.
Zylinder/Ventile | 3/4 |
Hubraum in cm3 | 1.499 |
Hub/Bohrung (mm) | 94,6 / 82 |
Leistung des Verbrennermotors in kW (PS) | 100 (136) / 4500 - 6500 |
Max. Drehmoment (Nm) | 220 / 1500 - 4100 |
Verdichtungsverhältnis:1 | 11 |
Höchstgeschwindigkeit in km/h | 215 |
Beschleunigung 0-100 km/h in s | 9,2 |
Länge / Breite / Höhe | 4.526 / 1.800 / 1.420 |
Breite inkl. Spiegel (Fahrer- / Beifahrerseite) in mm | 2.081 (1.045 / 1.036) |
Radstand in mm/Wendekreis in m | 2.670 / 11,40 |
Ground clearance in mm | 152 |
Leergewicht in kg | 1.425 |
Höchstgewicht in kg | 1.885 |
Zuladung in kg | 535 |
Zulässige Achslast vorn/hinten in kg | 1.000 / 970 |
Zulässige ungebremste Anhängerlast / Deichsellast in kg | 705 / 75 |
Kofferraumkapazität min.-max. in l | 430 |
Reifengrößen vorne | 205/55 R16 91 W |
Reifengrößen hinten | 205/55 R16 91 W |
Radabmessungen und Material vorne | 7Jx16 LM |
Radabmessungen und Material hinten | 7Jx16 LM |
Kombiniert in l/100km | 5,6 - 6,2 |
Tankinhalt in liter | 42 |
Kombiniert in l/100km | 129,0 - 142,0 |
Zylinder/Ventile | 3/4 |
Hubraum in cm3 | 1.499 |
Hub/Bohrung (mm) | 94,6 / 82 |
Leistung des Verbrennermotors in kW (PS) | 100 (136) / 4500 - 6500 |
Max. Drehmoment (Nm) | 220 / 1500 - 4100 |
Verdichtungsverhältnis:1 | 11 |
Höchstgeschwindigkeit in km/h | 215 |
Beschleunigung 0-100 km/h in s | 9,1 |
Länge / Breite / Höhe | 4.526 / 1.800 / 1.420 |
Breite inkl. Spiegel (Fahrer- / Beifahrerseite) in mm | 2.081 (1.045 / 1.036) |
Radstand in mm/Wendekreis in m | 2.670 / 11,40 |
Ground clearance in mm | 152 |
Leergewicht in kg | 1.450 |
Höchstgewicht in kg | 1.905 |
Zuladung in kg | 530 |
Zulässige Achslast vorn/hinten in kg | 1.025 / 970 |
Zulässige ungebremste Anhängerlast / Deichsellast in kg | 715 / 75 |
Kofferraumkapazität min.-max. in l | 430 |
Reifengrößen vorne | 205/55 R16 91 W |
Reifengrößen hinten | 205/55 R16 91 W |
Radabmessungen und Material vorne | 7Jx16 LM |
Radabmessungen und Material hinten | 7Jx16 LM |
Kombiniert in l/100km | 5,6 - 6,2 |
Tankinhalt in liter | 42 |
Kombiniert in l/100km | 128,0 - 142,0 |
Zylinder/Ventile | 4/4 |
Hubraum in cm3 | 1.998 |
Hub/Bohrung (mm) | 94,6 / 82 |
Leistung des Verbrennermotors in kW (PS) | 131 (178) / 4750 - 5500 |
Max. Drehmoment (Nm) | 280 / 1350 - 4200 |
Verdichtungsverhältnis:1 | 11 |
Höchstgeschwindigkeit in km/h | 238 |
Beschleunigung 0-100 km/h in s | 7,1 |
Länge / Breite / Höhe | 4.526 / 1.800 / 1.420 |
Breite inkl. Spiegel (Fahrer- / Beifahrerseite) in mm | 2.081 (1.045 / 1.036) |
Radstand in mm/Wendekreis in m | 2.670 / 11,40 |
Ground clearance in mm | 152 |
Leergewicht in kg | 1.505 |
Höchstgewicht in kg | 1.965 |
Zuladung in kg | 535 |
Zulässige Achslast vorn/hinten in kg | 1.060 / 980 |
Zulässige ungebremste Anhängerlast / Deichsellast in kg | 750 / 75 |
Kofferraumkapazität min.-max. in l | 430 |
Reifengrößen vorne | 225/45 R17 94 Y XL |
Reifengrößen hinten | 225/45 R17 94 Y XL |
Radabmessungen und Material vorne | 7,5Jx17 LM |
Radabmessungen und Material hinten | 7,5Jx17 LM |
Kombiniert in l/100km | 6,0 - 6,5 |
Tankinhalt in liter | 50 |
Kombiniert in l/100km | 136,0 - 148,0 |
Zylinder/Ventile | 4/4 |
Hubraum in cm3 | 1.998 |
Hub/Bohrung (mm) | 94,6 / 82 |
Leistung des Verbrennermotors in kW (PS) | 131 (178) / 4750 - 5500 |
Max. Drehmoment (Nm) | 280 / 1350 - 4200 |
Verdichtungsverhältnis:1 | 11 |
Höchstgeschwindigkeit in km/h | 238 |
Beschleunigung 0-100 km/h in s | 7,1 |
Länge / Breite / Höhe | 4.526 / 1.800 / 1.420 |
Breite inkl. Spiegel (Fahrer- / Beifahrerseite) in mm | 2.081 (1.045 / 1.036) |
Radstand in mm/Wendekreis in m | 2.670 / 11,40 |
Ground clearance in mm | 152 |
Leergewicht in kg | 1.505 |
Höchstgewicht in kg | 1.965 |
Zuladung in kg | 535 |
Zulässige Achslast vorn/hinten in kg | 1.060 / 980 |
Zulässige ungebremste Anhängerlast / Deichsellast in kg | 750 / 75 |
Kofferraumkapazität min.-max. in l | 430 |
Reifengrößen vorne | 225/45 R17 94 Y XL |
Reifengrößen hinten | 225/45 R17 94 Y XL |
Radabmessungen und Material vorne | 7,5Jx17 LM |
Radabmessungen und Material hinten | 7,5Jx17 LM |
Kombiniert in l/100km | 6,0 - 6,5 |
Tankinhalt in liter | 50 |
Kombiniert in l/100km | 136,0 - 148,0 |
Zylinder/Ventile | 4/4 |
Hubraum in cm3 | 1.998 |
Hub/Bohrung (mm) | 94,6 / 82 |
Leistung des Verbrennermotors in kW (PS) | 131 (178) / 4750 - 5500 |
Max. Drehmoment (Nm) | 280 / 1350 - 4200 |
Verdichtungsverhältnis:1 | 11 |
Höchstgeschwindigkeit in km/h | 234 |
Beschleunigung 0-100 km/h in s | 7,1 |
Länge / Breite / Höhe | 4.526 / 1.800 / 1.420 |
Breite inkl. Spiegel (Fahrer- / Beifahrerseite) in mm | 2.081 (1.045 / 1.036) |
Radstand in mm/Wendekreis in m | 2.670 / 11,40 |
Ground clearance in mm | 152 |
Leergewicht in kg | 1.595 |
Höchstgewicht in kg | 2.060 |
Zuladung in kg | 540 |
Zulässige Achslast vorn/hinten in kg | 1.100 / 1.040 |
Zulässige ungebremste Anhängerlast / Deichsellast in kg | 750 / 75 |
Kofferraumkapazität min.-max. in l | 430 |
Reifengrößen vorne | 225/45 R17 94 Y XL |
Reifengrößen hinten | 225/45 R17 94 Y XL |
Radabmessungen und Material vorne | 7,5Jx17 LM |
Radabmessungen und Material hinten | 7,5Jx17 LM |
Kombiniert in l/100km | 6,5 - 7,1 |
Tankinhalt in liter | 50 |
Kombiniert in l/100km | 149,0 - 161,0 |
Zylinder/Ventile | 4/4 |
Hubraum in cm3 | 1.998 |
Hub/Bohrung (mm) | 94,6 / 82 |
Leistung des Verbrennermotors in kW (PS) | 131 (178) / 4750 - 5500 |
Max. Drehmoment (Nm) | 280 / 1350 - 4200 |
Verdichtungsverhältnis:1 | 11 |
Höchstgeschwindigkeit in km/h | 234 |
Beschleunigung 0-100 km/h in s | 7,1 |
Länge / Breite / Höhe | 4.526 / 1.800 / 1.420 |
Breite inkl. Spiegel (Fahrer- / Beifahrerseite) in mm | 2.081 (1.045 / 1.036) |
Radstand in mm/Wendekreis in m | 2.670 / 11,40 |
Ground clearance in mm | 152 |
Leergewicht in kg | 1.595 |
Höchstgewicht in kg | 2.060 |
Zuladung in kg | 540 |
Zulässige Achslast vorn/hinten in kg | 1.100 / 1.040 |
Zulässige ungebremste Anhängerlast / Deichsellast in kg | 750 / 75 |
Kofferraumkapazität min.-max. in l | 430 |
Reifengrößen vorne | 225/45 R17 94 Y XL |
Reifengrößen hinten | 225/45 R17 94 Y XL |
Radabmessungen und Material vorne | 7,5Jx17 LM |
Radabmessungen und Material hinten | 7,5Jx17 LM |
Kombiniert in l/100km | 6,5 - 7,1 |
Tankinhalt in liter | 50 |
Kombiniert in l/100km | 149,0 - 161,0 |
Zylinder/Ventile | 4/4 |
Hubraum in cm3 | 1.998 |
Hub/Bohrung (mm) | 94,6 / 82 |
Leistung des Verbrennermotors in kW (PS) | 225 (306) / 5000 - 6250 |
Max. Drehmoment (Nm) | 450 / 1800 - 4500 |
Verdichtungsverhältnis:1 | 9.5 |
Höchstgeschwindigkeit in km/h | 250 |
Beschleunigung 0-100 km/h in s | 4,9 |
Länge / Breite / Höhe | 4.526 / 1.800 / 1.420 |
Breite inkl. Spiegel (Fahrer- / Beifahrerseite) in mm | 2.081 (1.045 / 1.036) |
Radstand in mm/Wendekreis in m | 2.670 / 11,40 |
Ground clearance in mm | 152 |
Leergewicht in kg | 1.645 |
Höchstgewicht in kg | 2.105 |
Zuladung in kg | 535 |
Zulässige Achslast vorn/hinten in kg | 1.140 / 1.040 |
Kofferraumkapazität min.-max. in l | 430 |
Reifengrößen vorne | 225/40 R18 92 Y XL |
Reifengrößen hinten | 225/40 R18 92 Y XL |
Radabmessungen und Material vorne | 8Jx18 LM |
Radabmessungen und Material hinten | 8Jx18 LM |
Kombiniert in l/100km | 7,2 - 7,8 |
Tankinhalt in liter | 50 |
Kombiniert in l/100km | 162,0 - 175,0 |
BMW 2er Gran Coupé: von 85 kW (116 PS) bis 225 kW (306 PS)
Kraftstoffverbrauch kombiniert in l/100 km: 4,5-7,8
CO2-Emissionen kombiniert in g/km: 118–177
Die angegebenen Verbrauchs- und CO2-Angaben wurden nach dem vorgeschriebenen Messverfahren des WLTP-Zyklus (World Harmonized Light Duty Vehicles Test Procedure) gemäß VO (EG) Nummer 715/2007 und VO (EU) 2017/1151 ermittelt. Die Angaben beziehen sich grundsätzlich auf ein Fahrzeug mit Basisausstattung. Allenfalls gewählte Sonderausstattungen, die durch den Hersteller als Ersatz von Teilen der Grundausstattung geliefert werden, können diese Werte erhöhen und differieren diese daher auch je nach Modell und Motorisierung. Darüber hinaus können auch nachträgliche Sonderausstattungen und Zubehör relevante Fahrzeugparameter, wie z.B. Gewicht, Rollwiderstand und Aerodynamik verändern und sich dadurch abweichende Verbrauchswerte und CO2-Emissionen ergeben. Für die Bemessung von Steuern und anderen fahrzeugbezogenen Abgaben, die (auch) auf den CO2-Ausstoß abstellen, können daher andere als die hier angegebenen Werte gelten.
Die Angaben beziehen sich daher nicht auf das konkrete Fahrzeug und sind nicht Bestandteil des Angebots, sondern dienen allein Vergleichszwecken zwischen den verschiedenen Fahrzeugtypen. Weitere Informationen zum WLTP-Messverfahren finden Sie unter: https://www.bmw.com/de/innovation/wltp.html.
Die CO2-Effizienzangaben ergeben sich aus der Richtlinie 1999/94/EG sowie dem PKW-VIG und verwenden die Verbrauchs- und CO2-Werte, welche im Zuge des Genehmigungsverfahrens ermittelt wurden, zur Einstufung. Ein Leitfaden über den Kraftstoffverbrauch, Stromverbrauch und die CO2-Emissionen, der Daten für alle neuen Personenkraftfahrwagenmodelle enthält, ist kostenlos an allen Verkaufsorten erhältlich. Der Kraftstoffverbrauch bzw. der Stromverbrauch und der CO2-Ausstoß eines Fahrzeugs sind nicht nur von der effizienten Ausnutzung des Kraftstoffes durch das Fahrzeug, sondern auch vom Fahrstil sowie von anderen nicht technischen Faktoren abhängig. CO2 ist das für die Erderwärmung hauptsächlich verantwortliche Treibhausgas. Darüber hinaus können weitere Details zum konkreten Fahrzeug der beim Händler aufliegenden Typengenehmigung entnommen werden.